トップ › 比較表
モバイルバッテリー比較表(容量・Wh・重さ・出力)
容量・Wh・重さ・最大出力を1つの表で比べられます。Whが160以下なら飛行機に持ち込めます(1人2個まで)。
| モバイルバッテリー | 容量 | Wh | 重さ | 最大出力 | ワイヤレス | 端子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MagGo 5000 | 5,000mAh | — | 122g | 20W | ○ | USB-C×1+ワイヤレス |
| MagGo 10000 | 10,000mAh | — | 207g | 30W | ○ | USB-C×1+ワイヤレス |
| Nano 10000 巻取り | 10,000mAh | — | 230g | 45W | × | 巻取りUSB-Cケーブル+USB-C×1+USB-A×1 |
| UGREEN マグネット 10000 | 10,000mAh | 37Wh | 220g | 20W | ○ | USB-C×1+ワイヤレス |
| CIO Pro SLIM 10000 | 10,000mAh | — | 180g | — | × | USB-C×2+USB-A×1 |
| CIO TRIO 20000 | 20,000mAh | 77.4Wh | 333g | 67W | × | USB-C×2+USB-A×1 |
| エレコム 20000 | 20,000mAh | 74Wh | 420g | 20W | × | USB-C×2 |
| エレコム 薄型5000 | 5,000mAh | 18.5Wh | 112g | 15W | × | USB-C×1+USB-A×1 |
表は横にスクロールできます。数値はメーカー公式の表記です(確認日は各モバイルバッテリーのページに記載)。
モバイルバッテリーごとのページ
- Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim)Anker
- Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim)Anker
- Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-C ケーブル)Anker
- UGREEN 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリーUGREEN
- CIO SMARTCOBY Pro SLIM 10000mAhCIO
- CIO SMARTCOBY TRIO 67W 20000mAhCIO
- エレコム 20000mAh 2C PD20W モバイルバッテリーエレコム
- エレコム 薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh)エレコム